Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | WD615.47 | Vitesse: | Haute vitesse |
---|---|---|---|
Cylindre de refroidissement: | D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm | Impulsion de pression de prise: | Suralimenté |
Mouvement de piston: | échange | Carburant: | diesel |
Nombre de courses: | Moteur à quatre temps | Forme de disposition de cylindre: | W |
Nombre de bouteilles: | 6-Cylinder | Le type: | Moteur électrique |
Poids net du moteur: | 850 kilos | Max Horse Power: | 371 ch/273 kW |
Déplacement: | 9.726L | Émission: | Euro 2 |
Valve / cylindre: | 2 | Taux de compression: | 17:1 |
Vitesse nominale (r/min): | 2200 | Le couple maximal (N.m.): | 1500 |
Nombre de pièces: | 1 | Paiement: | tt 30% à l'avance |
Livraison: | 3 à 7 jours | Paquet de transport: | Cartons et cartons |
Spécification: | Pour les appareils à commande numérique | Marque déposée: | Le système de la ceinture |
Origine: | La Chine | Code du SH: | 84262000 |
Capacité d'approvisionnement: | 10000pieces/Year | Taille du colis: | 1.80cm * 1.20cm * 1.20cm |
Poids brut du colis: | 1000.000kg | Service après-vente: | Assistance en ligne |
Garantie: | Assistance en ligne | Mode d'allumage: | allumage électrique |
Coût du transport: | Contactez le fournisseur pour le fret et le délai de livraison estimé. | : | Paiement de soutien en USD |
Paiements sécurisés: | Chaque paiement effectué sur Made-in-china.com est protégé par la plateforme. | Politique de remboursement: | Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est manquante ou arrive avec des pro |
OEM Nouveau Sinotruk HOWO camionneur et tracteur camionneur moteur Assy Wd615.47 moteur diesel 371HP
Modèle | Le WD615.62 | Le WD615.87 | Le WD615.69 | Le WD615.47 | Le WD615.57 |
Le type | 6 cylindres en ligne, 4 temps, refroidi à l'eau, turbocompressé, refroidi entre air et air, injection directe | ||||
Séquence d'allumage | 1-5-3-6-2-4 Je vous en prie. | ||||
Valve / cylindre | 2 | 4 | |||
Distance entre le noyau du cylindre ((mm) | 150 | ||||
Le débit d'air est de 0,01 m3/h. | 126×130 | ||||
Déplacement | 9.726 | ||||
Ratio de compression | 17:1 | 17.5:1 | |||
Puissance nominale KW ((HP) | 196 ((266) | 213 (((290) | 247 ((336) | 273 ((371) | 302 ((410) |
Vitesse nominale ((r/min) | 2200 | 2100 | |||
Le couple maximal (N.m.) | 1100 | 1160 | 1350 | 1500 | 1650 |
Pour les véhicules à moteur à combustion interne, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: | 1100 à 1600 | ||||
Velocité au ralenti ((r/min) | 600 ± 50 | ||||
Consommation de carburant spécifique (g/kW.h) | ≤193 | Nombre d'emplois | |||
1m Bruit dB (A) | ≤ 98 | ||||
Masse nue ((kg) | 850 | ||||
Émission | Euro 2 |
Affichage du moteur
Personne à contacter: Freixu
Téléphone: +8615063333928