|
Détails sur le produit:
|
| Modèle N°.: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Type de moteur: | Moteur diesel |
|---|---|---|---|
| Modèle de voiture: | Pour les produits de base | Carburant: | diesel |
| Matériau du corps: | Acier | Composant: | Dispositif d'injection de carburant |
| Un AVC: | 6 AVC | cylindre: | Polycylindrique |
| Type d'épargnant de carburant: | Aération à combustible solide de catalyseur et d'air | Type de carburateur: | Ébauche horizontale |
| Nombre de pièces: | 1 PCS | Voie de transport: | DHL / FedEx / UPS / TNT / EMS / Aramex / par voie aérienne |
| Convient pour moteur: | Le dépôt de l'échantillon doit être effectué à l'aide d'un dispositif d'échantillonnage. | Camion applicable: | Sinotruk comment, Shacman |
| Livraison: | 3 à 7 jours | Paquet de transport: | Personnalisé |
| Spécification: | La norme | Marque déposée: | Les produits de base |
| Origine: | L'Allemagne | Code du SH: | 8708931000 |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces par an |
| Nom du produit | Injecteur de carburant pour rail commun |
| Numéro d'injecteur | 0445120343/ 0 445 120 343 Les résultats |
| Nozelle de l'injecteur | Le code de dépôt est le code DLLA152P2344 |
| Modèle de moteur | Le numéro de série est le WD615/WD10. |
| Véhicule appliqué | Comment ça va? |
| Emballage | 1pc par boîte |
| Voie de transport | DHL / FedEx / UPS / TNT / EMS / ARAMEX / Par voie aérienne / SEA |
| Délai de paiement | TT 30% à l'avance, 70% au solde avant livraison |
| Temps de réalisation | 3-7 jours ouvrables après réception du paiement initial |
| Le lieu d'origine | Jinan, en Chine |
| Injecteur Bosch | |||
| Je ne veux pas. | (Injecteur de carburant) | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| 1 | 0445 110 059 | DLLA 145P 978 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 2 | Le montant de l'aide | Le dépôt de la demande | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 3 | Le montant de l'aide | Le dépôt de la demande | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 4 | 0445 110 216 | DLLA 160P 1308 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 5 | 0445 110 290 | DLLA 150P 1197 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 6 | 0445 110 291 | DLLA 155P 1674 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 7 | 0445 110 293 | DLLA 150P 1666 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 8 | 0445 110 305 | DLLA 82P 1668 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 9 | 0445 110 313 | Le DLLA 147P 1702 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 10 | 0445 110 317 | DLLA 153P 1720 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 11 | 0445 110 318 | DLLA 156P 1719 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 12 | 0445 110 321 | DLLA 145P 1738 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 13 | Le montant de l'aide | Le DLLA 150P 1803 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 14 | 0445 110 334 | DLLA 149P 1813 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 15 | Le montant de l'aide | DLLA 82P 1773 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 16 | Le montant de l'aide | Le DLLA 150P 1808 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 17 | Le montant de l'aide | DLLA 150P 1812 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 18 | Le montant de l'aide | Le DLLA 150P 1810 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 19 | Le montant de l'aide | Le DLLA 150P 2121 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 20 | 0445 110 356 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention au moment de l'octroi de la subvention. |
| 21 | 0445 110 359 | DLLA 150P 2126 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 22 | 0445 110 363 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 23 | 0445 110 365 | Le DLLA 148P 2129 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 24 | 0445 110 380 | Le DLLA 150P 2156 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 25 | Le secteur de la construction | DLLA 150P 2186 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 26 | Le montant de l'aide | DLLA 150P 1666 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 27 | 0445 110 418 | DLLA 139P 2229 | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. |
| 28 | Le montant de l'aide | Le DLLA 138P 2246 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention au moment de l'octroi de la subvention. |
| 29 | Le montant de l'aide | DLLA 155P 2247 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 30 | Le montant de l'aide est fixé à: | Le DLLA 162P 2266 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 31 | Le montant de l'aide | Le DLLA 155P 2264 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 32 | Le montant de l'aide est fixé à: | Le DLLA 150P 2272 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 33 | 0445 110 466 | DLLA 140P 2281 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 34 | 0445 110 486 | Le DLLA 150P 2327 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention au moment de l'octroi de la subvention. |
| 35 | 0445 110 487 | Le DLLA 150P 2340 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention au moment de l'octroi de la subvention. |
| 36 | Le montant de l'aide | Le DLLA 155P 2312 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 37 | 0445 110 511 | Le DLLA 138P 2246 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention au moment de l'octroi de la subvention. |
| 38 | 0445 110 515 | DLLA 143P 2364 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 39 | 0445 110 516 | Le DLLA 148P 2361 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 40 | 0445 110 521 | DLLA 82P 1668 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 41 | 0445 110 527 | Le DLLA 152P 2348 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 42 | 0445 110 529 | DLLA 152P 2350 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 43 | Le montant de l'aide est fixé à: | DLLA 148P 2356 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 44 | Nom de l'entreprise | DLLA 150P 2362 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 45 | Le secteur de la construction | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 46 | 0445 110 541 | Le DLLA 153P 2351 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 47 | - - - - - - - | Le DLLA 142P 2337 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. |
| 48 | 0445 110 619 | DLLA 156P 2427 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 49 | 0445 110 627 | DLLA 150P 2434: les produits de base et les produits de base | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 50 | 0445 110 629 | DLLA 150P 2440: les produits de base et les produits de base | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 51 | 0445 110 631 | DLLA 150P 2439 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 52 | 0445 110 660 | DLLA 145P 2461 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 53 | Le montant de l'aide | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 54 | Le montant de l'aide | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 55 | Le montant de l'aide | Le DLLA 150P 2482 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 56 | - - - - - - - | DLLA 150P 2489 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 57 | 0445 110 710 | DLLA 157P 2508 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 58 | 0445 110 715 | DLLA 150P 2499 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention au moment de l'octroi de la subvention. |
| 59 | 0445 110 718 | DLLA 140P 2281 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 60 | 0445 110 719 | Le DLLA 148P 2497 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 61 | 0445 110 721 | DLLA 143P 2500 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 62 | - - - - - - - - - | Le DLLA 160P 2506 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 63 | - - - - - | Le DLLA 157P 2513 | Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. |
| 64 | 0445 110 745 | Le DLLA 155P 2517 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 65 | 0445 110 770 | DLLA 150P 2528 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention au moment de l'octroi de la subvention. |
| 66 | Le montant de l'aide | DLLA 151P 2543 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 67 | Le montant de l'aide | DLLA 158P 2539: les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 68 | Le montant de l'aide | DLLA 147P 2553 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 69 | 0445 110 812 | DLLA 148P 2356 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 70 | 0445 110 817 | DLLA 151P 2567 | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
| 71 | 0445 110 850 | DLLA 155P 2587 | Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. |
| 72 | 0445 120 002 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le numéro de série est le numéro de série. |
| 73 | 0445 120 020 | Le DLLA 150P 1076 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
| 74 | 0445 120 040 | DLLA 146P 1405 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 75 | 0445 120 054 | DLLA 143P 1536 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 76 | 0445 120 066 | Le DLLA 144P 1565 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 77 | 0445 120 067 | DLLA 146P 1581 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 78 | 0445 120 074 | DLLA 150P 1566 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. |
| 79 | 0445 120 075 | DLLA 137P 1577 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 80 | 0445 120 078 | DLLA 146P 1622 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 81 | 0445 120 081 | DLLA 151P 1656 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 82 | 0445 120 083 | DLLA 152P 1690 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 83 | 0445 120 084 | Le DLLA 150P 1076 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
| 84 | 0445 120 086 | DLLA 145P 1655 | Le nombre d'heures de travail |
| 85 | 0445 120 087 | DLLA 142P 1654 | Le nombre d'heures de travail |
| 86 | 0445 120 101 | DLLA 146P 1783 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 87 | 0445 120 106 | DLLA 153P 1721 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: |
| 88 | 0445 120 110 | DLLA 148P 1688 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 89 | Le secteur privé | DLLA 150P 1712 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 90 | 0445 120 124 | Le DLLA 150P 1695 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 91 | 0445 120 126 | DLLA 150P 1197 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. |
| 92 | 0445 120 127 | DLLA 143P 1696 | Le nombre d'heures de travail |
| 93 | 0445 120 129 | DLLA 146P 1725 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 94 | 0445 120 130 | DLLA 149P 1724 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 95 | 0445 120 139 | DLLA 150P 1566 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. |
| 96 | 0445 120 149 | La déclaration de conformité | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 97 | 0445 120 150 | DLLA 150P 1781 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 98 | 0445 120 156 | Le DLLA 148P 1815 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 99 | 0445 120 157 | DLLA 145P 1794 | Le nombre d'équipements utilisés |
| 100 | 0445 120 160 | Le DLLA 150P 1826 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 101 | 0445 120 163 | DLLA 150P 1828 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 102 | 0445 120 164 | DLLA 150P 1827 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 103 | 0445 120 165 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 104 | 0445 120 169 | La déclaration de conformité | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 105 | 0445 120 170 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 106 | 0445 120 182 | DLLA 150P 2142 Les produits de base sont les suivants: | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. |
| 107 | 0445 120 191 | DLLA 150P 2143 Les produits de base | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 108 | 0445 120 192 | DLLA 145P 2154 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 109 | 0445 120 213 | La déclaration de conformité | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 110 | 0445 120 214 | La déclaration de conformité | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 111 | 0445 120 215 | DLLA 149P 2166 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 112 | 0445 120 222 | DLLA 149P 1724 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 113 | 0445 120 224 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 114 | 0445 120 225 | Le DLLA 150P 2259 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 115 | 0445 120 226 | DLLA 150P 1828 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 116 | 0445 120 227 | DLLA 151P 2182 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 117 | 0445 120 232 | DLLA 153P 2189 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: |
| 118 | 0445 120 236 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| 119 | 0445 120 242 | DLLA 150P 2142 Les produits de base sont les suivants: | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. |
| 120 | 0445 120 244 | DLLA 150P 1781 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 121 | 0445 120 247 | DLLA 150P 2197 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 122 | 0445 120 248 | ||
| 123 | 0445 120 260 | DLLA 150P 2143 Les produits de base | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 124 | 0445 120 261 | Le DLLA 153P 2210 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 125 | 0445 120 262 | Le DLLA 152P 2217 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 126 | 0445 120 265 | Le DLLA 148P 2221 | Le nombre d'heures de travail |
| 127 | 0445 120 266 | Le DLLA 148P 2222 | Le nombre d'heures de travail |
| 128 | 0445 120 273 | DSLA 143P 5540 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 129 | 0445 120 277 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 130 | 0445 120 290 | Le DLLA 148P 1815 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 131 | 0445 120 291 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 132 | 0445 120 292 | DLLA 148P 1688 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 133 | 0445 120 293 | DLLA 150P 1827 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 134 | 0445 120 309 | DLLA 153P 2189 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: |
| 135 | 0445 120 310 | DLLA 153P 1721 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: |
| 136 | 0445 120 318 | DLLA 150P 2299 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 137 | 0445 120 324 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 138 | 0445 120 327 | Le DLLA 145P 1804 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| 139 | 0445 120 333 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'évolution de la situation. |
| 140 | 0445 120 343 | Le DLLA 152P 2344 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 141 | 0445 120 348 | DLLA 133P 2379 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. |
| 142 | 0445 120 357 | DLLA 150P 2386: les produits de base et les produits de base | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 143 | 0445 120 361 | DLLA 145P 2397 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 144 | 0445 120 364 | DLLA 147P 2405 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 145 | 0445 120 373 | Le DLLA 152P 2422 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 146 | 0445 120 382 | DLLA 149P 2166 | |
| 147 | 0445 120 391 | Le DLLA 147P 2474 | Le nombre d'heures de travail |
| 148 | 0445 120 393 | DLLA 146P 1622 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 149 | 0445 120 397 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 150 | Le montant de l'aide | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| Injecteur Cummins | |||
| Je ne veux pas. | (Injecteur de carburant) | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| 1 | Le montant de l'aide | DLLA 143P 970 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. |
| 2 | 0445 120 059 | Le DLLA 158P 1510 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 3 | 0445 120 060 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 4 | 0445 120 121 | Le DLLA 142P 1709 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| 5 | 0445 120 122 | Le DLLA 142P 1709 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| 6 | 0445 120 123 | DLLA 140P 1723 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 7 | 0445 120 134 | Le DLLA 141P 2146 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 8 | 0445 120 161 | Le DLLA 143P 2155 | Le nombre d'équipements utilisés |
| 9 | 0445 120 199 | DLLA 146P 2161 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. |
| 10 | 0445 120 231 | La déclaration de conformité | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 11 | 0445 120 250 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 12 | 0445 120 289 | Le DLLA 142P 2262 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. |
| 13 | - - - - - - - - - - | Le DLLA 144P 2273 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 14 | 0445 120 377 | DLLA 146P 2437 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 1 | - - - - - - | Le DLLA 145P 2168 | Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. |
| 2 | - - - - - - - - - | ||
| Injecteur russe ((россия инжектор)) | |||
| Je ne veux pas. | (Injecteur de carburant) | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| 1 | 0445 120 141 | DLLA 140P 1790 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 2 | 0445 120 142 | DLLA 149P 1787 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: |
| 3 | 0445 120 153 | DLLA 147P 1814 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 4 | 0445 120 178 | DLLA 150P 2153 Les produits de base sont les suivants: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 5 | 0445 120 245 | Le DLLA 148P 2310 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 6 | 0445 120 325 | Le DLLA 158P 2318 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: |
| Injecteur Denso | |||
| Je ne veux pas. | (Injecteur de carburant) | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| 1 | 095000 à 5003 | DLLA 156P 799 | |
| 2 | 095000 à 5212 | DLLA 150P 835 | 1211812 |
| 3 | 095000 à 5213 | DLLA 150P 835 | 1211812 |
| 4 | 095000 à 5214 | DLLA 150P 835 | 1211812 |
| 5 | 095000 à 5215 | DLLA 150P 835 | 1211812 |
| 6 | 095000 à 5341 | DLLA 158P 844 | |
| 7 | 095000 à 5450 | DLLA 157P 855 | 1211814 |
| 8 | 095000 à 5461 | ||
| 9 | 095000 à 5471 | DLLA 158P 854 | 19 ((295040-6700) |
| 10 | 095000 à 5473 | DLLA 158P 854 | 1211813 |
| 11 | 095000 à 5501 | ||
| 12 | 095000 à 5502 | ||
| 13 | 095000 à 5511 | DLLA 155P 965 | 29 |
| 14 | 095000 à 5513 | ||
| 15 | 095000 à 5515 | DLLA 152P 865 | |
| 16 | 095000 à 5516 | DLLA 152P 1097 | |
| 17 | 095000 à 6070 | DLLA 148P 915 | |
| 18 | 095000 à 6221 | DLLA 150P 907 | |
| 19 | 095000 à 6222 | DLLA 150P 927 | |
| 20 | 095000 à 6223 | DLLA 150P 927 | 1211813 |
| 21 | 095000 à 6351 | DLLA 155P 848 | 1211814 |
| 22 | 095000 à 6353 | DLLA 155P 848 | 10# |
| 23 | 095000 à 6363 | DLLA 155P 848 | 19 # ((1211814) |
| 24 | 095000 à 6581 | DLLA 155P 948 | 10# |
| 25 | 095000 à 6583 | DLLA 155P 648 | 10# ((1211813) |
| 26 | 095000 à 6591 | DLLA 158P 854 | |
| 27 | 095000 à 6592 | DLLA 155P 842 | |
| 28 | 095000 à 6593 | DLLA 155P 842 | 10# |
| 29 | 095000 à 6631 | Le DLLA 153P 958 | |
| 30 | 095000 à 6692 | ||
| 31 | 095000 à 6700 | DLLA 155P 965 | |
| 32 | 095000 à 6701 | DLLA 155P 965 | |
| 33 | 095000 à 6790 | DLLA 155P 1090 | |
| 34 | 095000 à 6791 | DLLA 155P 1090 | 295040-6770 ((36) |
| 35 | 095000 à 7172 | DLLA 150P 991 | 1211813 |
| 36 | 095000 à 8010 | DLLA 145P 1049 | Le nombre de personnes concernées est déterminé par le tableau ci-dessous: |
| 37 | 095000 à 8011 | DLLA 145P 1049 | |
| 38 | 095000 à 8100 | Le DLLA 150P 1052 | |
| 39 | 095000 à 8900 | DLLA 158P 984 | 1211813 |
| 40 | 095000 à 8901 | Le DLLA 150P 1096 | 1211813 |
| 41 | 095000 à 8902 | DLLA 158P 854 | 1211813 |
| 42 | 095000 à 8903 | DLLA 158P 984 | |
| 43 | 095000 à 8980 | 6WG1 | |
| Injecteur Delphi | |||
| Je ne veux pas. | (Injecteur de carburant) | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| 1 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la méthode suivante: | L163PBD | 9308 à 622B |
| 2 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la méthode suivante: | L274PBC | 9308 à 621C |
| 3 | 28386106 FD020 | ||
| Injecteur CAT | |||
| Je ne veux pas. | (Injecteur de carburant) | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| 1 | 326-4700 | 32F61-00062 | |
| 2 | Pour les appareils à commande numérique | ||
| 3 | 326-4740 10R7676 | 32F61-00014 | |
| 4 | 320-0690 2645A749 Les produits à base d'alcool | ||
| 5 | 320-0680 2645A747 Les pièces détachées | ||
| 6 | 326-4756 | 32F61-00022: les pièces détachées et les pièces détachées | |
| 7 | 32F61-00013 | ||
| 8 | Pour les appareils à commande numérique | ||
Personne à contacter: Freixu
Téléphone: +8615063333928