Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | WD615.47 | Livraison: | 7 jours |
---|---|---|---|
Le paquet: | boîtier en bois | Paiement: | TT, Western Union, Paypal et autres |
Le type: | Moteur | Pièces de système d'entraînement: | Axe avant |
Pièces de système électrique: | Éclairage | Pièces de circuit de freinage: | Propulseur de frein |
Pièces de système de transmission: | axe de transmission | pièces de commande de direction: | boîte de direction |
Marché principal: | Asie du Sud-Est | Service après-vente: | Assistance en ligne |
Garantie: | Assistance en ligne | Couleur: | Comme il est montré |
Paquet de transport: | Personnalisé | Spécification: | La norme |
Marque déposée: | Sinotruk | Origine: | Le Shandong |
Code du SH: | 8708931000 | Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles par mois |
Taille du colis: | 100.00cm * 100.00cm * 80.00cm | Poids brut du colis: | 850.000kg |
Temps de réalisation: | 7 jours (1 à 1 pièces) À négocier (> 1 pièce) |
Moteur Sinotruk | |
Modèle de moteur: | Sinotruk |
Norme d'émission: | Euro 2 |
Le producteur: | Sinotruk |
Convient pour: | Camion |
Numéro de bouteille: | 6 |
Type de carburant | Diesel |
déplacement: | 9.726L |
Débit maximal: | 273 kW |
Retour de puissance nominale: | Le nombre de tours est le suivant: |
Puissance maximale: | 371 ch |
Le couple maximal: | 1500 N.m. |
Le couple doit être réglé à une vitesse maximale: | Les décharges doivent être effectuées à l'aide d'un dispositif électronique. |
Consommation minimale de carburant à pleine charge: | ≤ 193 g/kW.h |
Type de moteur: | en ligne avec refroidissement à l'eau, charge-touro et refroidissement intermédiaire |
Poids net du moteur: | 850 kg |
Ratio de compression: | 17:01 |
Le coup xBore: | 130x126 mm |
Personne à contacter: Freixu
Téléphone: +8615063333928