Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | WD615.47 | Impulsion de pression de prise: | Suralimenté |
---|---|---|---|
Mouvement de piston: | échange | Carburant: | diesel |
Nombre de courses: | Moteur à quatre temps | Forme de disposition de cylindre: | W |
Nombre de bouteilles: | 6-Cylinder | Le type: | Moteur électrique |
Poids net du moteur: | 850 kilos | Max Horse Power: | 371 ch |
Déplacement: | 9.726L | Nombre de pièces: | 1 |
Paquet de transport: | Cartons et cartons | Spécification: | Pour les appareils à commande numérique |
Marque déposée: | Le système de la ceinture | Origine: | La Chine |
Code du SH: | 84262000 | Capacité d'approvisionnement: | 10000pieces/Year |
Mode d'allumage: | allumage électrique | Vitesse: | Haute vitesse |
Cylindre de refroidissement: | en ligne avec le refroidissement à l'eau, la charge Turo & Interc | Coût du transport: | Contactez le fournisseur pour le fret et le délai de livraison estimé. |
: | Paiement de soutien en USD | Paiements sécurisés: | Chaque paiement effectué sur Made-in-china.com est protégé par la plateforme. |
Politique de remboursement: | Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est manquante ou arrive avec des pro |
Nom du produit: | Pièces pour camions lourds |
Marque: | Les autorités chinoises ont déclaré que la société était en mesure d'obtenir des avantages financiers de la part de l'État. |
Qualité: | Classe supérieure |
Emballage: | Emballage standard |
Temps d'exécution | 15 jours-30 jours Pour les commandes en vrac |
Une petite livraison | 3 jours |
Délai de paiement | 30% du montant de la facture par T/T comme dépôt, solde avant expédition. L/C est acceptable si le montant de la commande est supérieur à 500 USD,000 |
Moteur Sinotruk | |
Modèle de moteur: | Sinotruk |
Norme d'émission: | Euro 2 |
Le producteur: | Sinotruk |
Convient pour: | Camion |
Numéro de bouteille: | 6 |
Type de carburant | Diesel |
déplacement: | 9.726L |
Débit maximal: | 273 kW |
Retour de puissance nominale: | Le nombre de tours est le suivant: |
Puissance maximale: | 371 ch |
Le couple maximal: | 1500 N.m. |
Le couple doit être réglé à une vitesse maximale: | Les décharges doivent être effectuées à l'aide d'un dispositif électronique. |
Consommation minimale de carburant à pleine charge: | ≤ 193 g/kW.h |
Type de moteur: | en ligne avec refroidissement à l'eau, charge-touro et refroidissement intermédiaire |
Poids net du moteur: | 850 kg |
Ratio de compression: | 0.709027778 |
Le coup xBore: | 130x126 mm |
Personne à contacter: Freixu
Téléphone: +8615063333928