Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | Les pièces de rechange doivent être équipées d'un dispositif d'échange de données. | Norme d'émission: | Euro 2 |
---|---|---|---|
Roue d' entraînement: | 6×4 | capacité du moteur: | >8L |
Les sièges: | ≤ 5 | Puissance de cheval: | 351-450hp |
Certification de pneu: | Résultats de l'enquête | Conception de pneu: | Partie radicale |
Dumping du type: | Front Lifting Style | Condition: | Nouveau |
Paquet de transport: | nu | Marque déposée: | Howo |
Origine: | Le Shandong | Code du SH: | 8704109000 |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 | Type de transmission: | Le manuel |
Le pouvoir: | diesel | Capacité de charge: | 21-30t |
Coût du transport: | Contactez le fournisseur pour le fret et le délai de livraison estimé. | : | Paiement de soutien en USD |
Paiements sécurisés: | Chaque paiement effectué sur Made-in-china.com est protégé par la plateforme. | Politique de remboursement: | Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est manquante ou arrive avec des pro |
Modèle de camion | Pour les appareils à commande numérique: | ||
Marque de camion | SINOTRUK -HOWO T7H est un groupe de travail | ||
Dimension ((Lx W xH) | Pour les produits de base: | ||
Taille de la carrosserie de chargement (L*W*H, mm) | Pour les pièces détachées: | ||
Épaisseur de la carrosserie de chargement ((mm) | le fond: 8 mm, le côté: 6 mm, | ||
Type d'ascenseur | Levé ventrale | ||
Base de roue (mm) | 3625+1350 | ||
Poids du frein ((kg) | 12290 | ||
Poids de chargement ((kg) | 30000 | ||
Capacité des réservoirs de carburant | 300L avec capuchon à verrouillage | ||
Consommation de carburant (L/100 km) | 32 | ||
L'embrayage | L'embrayage sec à plaque unique Φ420 mm | ||
Modèle de moteur
| Modèle | Le WD615.47, | |
Pour les véhicules à moteur à commande autonome, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à 0,8 kW/rpm. | 371 chevaux, 247/2200 | ||
Norme d'émission | EURO II | ||
Transmission | Modèle | HW 19710,10 avant et 2 arrière | |
Système de direction
| Modèle | ZF8118, | |
Axe avant | HF9, | ||
Asses arrière | HC16, | ||
Pneus | 12.00R20 11 pièces | ||
Un taxi. | Cabine HW76, (un lit, avec air conditionné) |
Personne de contact:
Personne à contacter: Freixu
Téléphone: +8615063333928