|
Détails sur le produit:
|
| Modèle N°.: | wg9925240020 | le poids: | 0.3KGS |
|---|---|---|---|
| Camion applicable: | L'équipement est équipé d'un système d'aéroglisseur. | Modèle de moteur: | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. |
| Marque du moteur: | Sinotruk/Weichai | Nombre de pièces: | 1 série |
| Livraison: | 3 à 7 jours | Paiement: | T/T, Western Union |
| Le paquet: | emballage à l'exportation | Application du projet: | Moteurs de camions/marines Sinotruk |
| Le type: | Moteur | Pièces de système d'entraînement: | Roue |
| Pièces de système électrique: | Batterie | Pièces de circuit de freinage: | Le freinage |
| Pièces de système de transmission: | Boîte de vitesses | pièces de commande de direction: | boîte de direction |
| Marché principal: | L'Asie du sud | Garantie: | Assistance en ligne |
| Service après-vente: | Assistance en ligne | Paquet de transport: | Boîte en bois |
| Spécification: | La norme | Marque déposée: | Nom de l'entreprise |
| Origine: | Jinan | Code du SH: | 8708931000 |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 | Taille du colis: | 13.00cm * 3,00cm * 3,00cm |
| Poids brut du colis: | 0.500kg | Temps de réalisation: | 7 jours (1 - 231 pièces) À négocier (> 231 pièces) |
| Partie.NO | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Nom de la partie | Levier de changement de vitesse /Bouton de changement de vitesse / Manche de changement de vitesse |
| Le poids | 00,3 kg |
| Taille | 10X2X2cm |
| Qualité | Originaux/Haute qualité |
| Modèle de camion | SINOTRUK HOWO/SHACMAN F3000 F2000 M3000/FAW/DONGFENT/FOTON La Commission a déclaré que la décision n'avait pas été prise en ce qui concerne le produit concerné. |
Personne à contacter: Freixu
Téléphone: +8615063333928